PDF Ergebnisliste

Ergebnisliste 22.04.2023

 
Dies sind die Ergebnisse unserer Auktion am 22.04.2023
(Stand 22.04.2023, 21:00 Uhr)
Lot Nr.Zuschlag|Lot Nr.Zuschlag
2 1600 € | 278 420 €
8 2000 € | 279 1000 €
10 800 € | 280 1000 €
11 2800 € | 281 1000 €
12 550 € | 283 900 €
14 260 € | 285 750 €
15 2400 € | 287 2800 €
18 3800 € | 290 2000 €
19 7200 € | 291 1200 €
20 6000 € | 292 6000 €
21 7200 € | 293 41000 €
22 2400 € | 294 65000 €
23 4000 € | 298 13000 €
24 46000 € | 302 2800 €
25 1100 € | 303 4000 €
26 2200 € | 304 1400 €
28 1200 € | 305 1500 €
29 5800 € | 308 6000 €
32 3200 € | 310 1400 €
33 950 € | 312 1200 €
34 750 € | 314 1800 €
36 1400 € | 322 500 €
37 1100 € | 324 400 €
38 4800 € | 328 900 €
39 5200 € | 329 1300 €
40 2000 € | 330 800 €
41 1500 € | 331 1500 €
42 950 € | 333 1400 €
43 4000 € | 334 1500 €
44 3400 € | 335 1700 €
48 750 € | 336 1200 €
49 500 € | 337 2800 €
53 900 € | 338 3200 €
54 1300 € | 339 3800 €
55 500 € | 340 1200 €
56 650 € | 341 3400 €
57 600 € | 342 14000 €
58 600 € | 343 4000 €
62 8000 € | 344 10000 €
70 300 € | 345 4000 €
71 550 € | 346 3400 €
72 1000 € | 347 700 €
73 900 € | 348 3600 €
74 320 € | 349 550 €
75 1000 € | 350 3000 €
76 700 € | 351 500 €
78 2400 € | 352 4200 €
79 1100 € | 353 750 €
83 4000 € | 354 1200 €
84 1200 € | 355 550 €
85 1600 € | 357 3400 €
87 650 € | 358 4800 €
89 1800 € | 359 5400 €
90 6800 € | 360 360 €
91 22000 € | 361 300 €
92 600 € | 362 300 €
93 400 € | 363 300 €
94 700 € | 364 300 €
95 500 € | 365 4000 €
96 650 € | 366 3200 €
97 400 € | 368 2400 €
98 900 € | 369 3000 €
99 450 € | 370 600 €
102 380 € | 371 550 €
103 1100 € | 372 600 €
104 1800 € | 373 850 €
105 600 € | 374 1800 €
106 750 € | 375 950 €
109 500 € | 376 3600 €
112 600 € | 377 14500 €
113 500 € | 378 5000 €
114 850 € | 379 7600 €
115 700 € | 380 4200 €
116 550 € | 381 9200 €
117 750 € | 382 1900 €
118 850 € | 384 2600 €
119 1400 € | 385 2400 €
120 420 € | 386 3400 €
121 380 € | 388 17500 €
122 1500 € | 389 1800 €
123 850 € | 390 3000 €
124 1000 € | 391 3200 €
125 3000 € | 394 850 €
126 9600 € | 395 1900 €
127 10500 € | 396 2400 €
128 25000 € | 397 1300 €
129 4000 € | 399 600 €
130 2800 € | 400 2800 €
131 1100 € | 401 2400 €
132 1500 € | 402 2400 €
133 3800 € | 403 2400 €
134 500 € | 404 1800 €
135 2000 € | 405 4400 €
136 1400 € | 407 1600 €
137 700 € | 408 750 €
138 4000 € | 410 7400 €
140 2600 € | 411 6400 €
144 10500 € | 412 5400 €
145 1100 € | 413 2600 €
146 1000 € | 417 1900 €
147 400 € | 418 1000 €
148 550 € | 419 1800 €
149 800 € | 420 2600 €
150 850 € | 422 1700 €
151 1900 € | 423 3400 €
152 1500 € | 424 1700 €
153 750 € | 425 800 €
154 900 € | 426 1100 €
155 800 € | 428 7000 €
156 380 € | 430 2200 €
157 380 € | 431 1700 €
158 9800 € | 432 3600 €
159 55000 € | 433 400 €
160 14000 € | 434 1900 €
161 4400 € | 435 1900 €
162 4600 € | 436 1500 €
163 4400 € | 437 900 €
164 27000 € | 438 850 €
165 43000 € | 439 900 €
166 33000 € | 440 1600 €
167 33000 € | 441 1800 €
168 46000 € | 442 1200 €
169 49000 € | 443 7000 €
170 1400 € | 447 2600 €
171 800 € | 448 1200 €
172 750 € | 449 2600 €
173 1500 € | 451 300 €
174 1200 € | 452 1200 €
176 2400 € | 453 750 €
181 1100 € | 454 1700 €
182 1200 € | 456 750 €
183 2200 € | 457 2600 €
184 1000 € | 458 1800 €
185 1500 € | 459 1200 €
187 500 € | 460 4600 €
189 2600 € | 461 500 €
190 1200 € | 462 340 €
193 1500 € | 463 380 €
194 2800 € | 464 1200 €
195 2000 € | 465 2600 €
196 3400 € | 466 4200 €
197 950 € | 467 1800 €
198 1000 € | 468 1400 €
201 14000 € | 469 2800 €
202 6600 € | 470 3000 €
203 600 € | 471 1500 €
205 1800 € | 472 2400 €
206 17500 € | 473 1200 €
208 2800 € | 474 550 €
209 2400 € | 475 2200 €
210 6000 € | 477 4000 €
211 700 € | 478 800 €
213 1700 € | 479 1900 €
214 1500 € | 481 6400 €
215 1700 € | 482 5400 €
216 2600 € | 484 5400 €
217 1000 € | 485 5600 €
222 2000 € | 486 5200 €
223 1900 € | 487 1600 €
224 2000 € | 488 3000 €
226 1000 € | 489 1600 €
228 1500 € | 490 1700 €
229 700 € | 491 1600 €
230 2600 € | 492 1600 €
231 4600 € | 493 2600 €
232 6200 € | 494 1400 €
233 20000 € | 495 1600 €
235 11000 € | 496 3000 €
236 6600 € | 497 1300 €
237 5600 € | 498 1100 €
238 1700 € | 499 2600 €
239 4400 € | 500 2000 €
240 6800 € | 501 4000 €
241 16000 € | 502 1500 €
242 1600 € | 504 1600 €
243 3000 € | 506 3200 €
244 1900 € | 507 600 €
245 950 € | 508 850 €
246 1400 € | 509 500 €
248 3800 € | 510 1800 €
250 2200 € | 512 6400 €
253 5000 € | 513 1200 €
257 1800 € | 514 650 €
264 1500 € | 515 2600 €
265 750 € | 516 1100 €
266 700 € | 517 1700 €
269 500 € | 518 3200 €
271 1200 € | 519 2000 €
272 4000 € | 520 5800 €
274 11000 € | 522 5200 €
275 2600 € | 523 600 €
277 650 € | 525 3400 €

Ausgewählte Ergebnisse aus unseren letzten Auktionen

 

 

/AU11-0159

Lucie Rie
Hammerpreis 55.000 Euro

/AU11-0169

Hans Coper
Hammerpreis 49.000 Euro

AU11-0293.jpg

Andy Warhol
Hammerpreis 41.000 Euro

AU11-0294

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

 

/AU11-0024

Edgar Brandt
Hammerpreis 46.000 Euro

/AU11-0091

Carmen Dionyse
Hammerpreis 21.000 Euro

AU11-0128.jpg

Beate Kuhn
Hammerpreis 25.000 Euro

AU11-0168

Hans Coper
Hammerpreis 46.000 Euro

 

/AU11-0233

Mark Rothko
Hammerpreis 20.000 Euro

/AU11-0377

Jean Royère
Hammerpreis 14.500 Euro

AU11-0381.jpg

Charlotte Perriand
Hammerpreis 9.200 Euro

AU11-0388

Phillipon & Lecoq
Hammerpreis 17.500 Euro

 

/AU11-0428

Finn Juhl
Hammerpreis 7.000 Euro

/AU11-0443

Verner Panton
Hammerpreis 7.000 Euro

AU11-0481.jpg

Gaetano Pesce
Hammerpreis 6.400 Euro

AU11-0165

Hans Coper
Hammerpreis 43.000 Euro

 

/AU10-0265

Hans Coper
Hammerpreis 105.000 Euro

/AU10-0266

Hans Coper
Hammerpreis 55.000 Euro

AU10-0339.jpg

Lucio Fontana
Hammerpreis 42.000 Euro

AU10-0267

Lucie Rie
Hammerpreis 33.000 Euro

 

/AU10-0436

Thierry Noir
Hammerpreis 21.000 Euro

/AU10-0344

Imi Knoebel
Hammerpreis 22.000 Euro

AU10-0734.jpg

Ettore Sottsass
Hammerpreis 21.000 Euro

AU10-0780

Shiro Kuramata
Hammerpreis 12.000 Euro

 

/AU10-0239

Beate Kuhn
Hammerpreis 22.000 Euro

/AU10-0268

Lucie Rie
Hammerpreis 13.500 Euro

AU10-0345.jpg

Imi Knoebel
Hammerpreis 11.500 Euro

AU10-0363

Umberto Boccioni
Hammerpreis 12.500 Euro

 

/AU10-0055

J.-E. Ruhlmann
Hammerpreis 11.500 Euro

/AU10-0140

Pablo Picasso
Hammerpreis 16.000 Euro

AU10-0487.jpg

Ingo Maurer
Hammerpreis 10.500 Euro

AU10-0709

Gabriella Crespi
Hammerpreis 17.000 Euro

 

/AU10-0464

Mies van der Rohe
Hammerpreis 6.400 Euro

/AU9-0565

Alvar Aalto
Hammerpreis 11.000 Euro

AU9-0671.jpg

Tejo Rémy
Hammerpreis 15.500 Euro

AU9-0675

Ron Arad
Hammerpreis 10.500 Euro

 

/AU9-0407

Sigmar Polke
Hammerpreis 110.000 Euro

AU9-0575

Hans Wegner
Hammerpreis 30.000 Euro

AU9-0571.jpg

Arne Jacobsen
Hammerpreis 18.500 Euro

AU9-0659

Ettore Sottsass
Hammerpreis 20.000 Euro

 

AU9-0010

Qianlong Vase
Hammerpreis 27.000 Euro

/AU9-0458

Mies van der Rohe
Hammerpreis 12.500 Euro

AU9-0431

Karl Müller
Hammerpreis 15.500 Euro

AU9-0557

Philippon & Lecoq
Hammerpreis 15.000 Euro

 

AU8-0223

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 100.000 Euro

AU8-0453

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

AU8-0718.jpg

Mendini
Hammerpreis 33.000 Euro

AU8-0444

Keith Haring
Hammerpreis 18.000 Euro

 

AU8-0447

Roy Lichtenstein
Hammerpreis 55.000 Euro

/AU8-0216

Beate Kuhn
Hammerpreis 26.000 Euro

AU8-0662

Gio Ponti
Hammerpreis 15.500 Euro

AU8-0454

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

 

AU7-556

Sofa | Archizoom
Hammerpreis 34.000 Euro

AU7-458

J. Kuykens
Hammerpreis 11.000 Euro

AU7-325.jpg

Sigmar Polke
Hammerpreis 55.000 Euro

AU7-174

Vase | Lucie Rie
Hammerpreis 15.500 Euro

 

AU6-0238

Günther Uecker
Hammerpreis 20.000 Euro

AU6-0464

Sofa | Karl Wittmann
Hammerpreis 14.000 Euro

AU6-0358.jpg

Gerhard Richter
Hammerpreis 15.000 Euro

AU6-0191

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 32.000 Euro

 

AU6-0370

Richard Pettibone
Hammerpreis 25.000 Euro

AU6-0493

Axel Einar Hjorth
Hammerpreis 18.000 Euro

302 Q.jpg

Große Spiegelwand | Adolf Luther
Hammerpreis 220.000 Euro

05_491_Q

attributed to Georges Jouve
Hammerpreis 75.000 Euro

 

05_012_Q

Große Doppeltür | Edgar Brandt
Hammerpreis 46.000 Euro

05_197_Q

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 28.000 Euro

05_233_Q

Skulptur | Beate Kuhn
Hammerpreis 18.000 Euro

300 Q

Linse | Adolf Luther
Hammerpreis 16.500 Euro

 

Orivit_20_klein.jpg

Palmenkübel | Orivit
Hammerpreis 55.000 Euro

Lucie_Rie_218_klein

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 24.000 Euro

Fontana_Arte_545_klein

Spiegel | Max Ingrand
Hammerpreis 28.000 Euro

Hoffmann_8

Vitrine | Josef Hoffmann
Hammerpreis 15.000 Euro

 

Rie_217_klein

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 24.000 Euro

05_445

Kálmán Lengyel
Hammerpreis 15.500 Euro

329 Q

Druckplatte | Roy Lichtenstein
Hammerpreis 16.000 Euro

186 Q

Spiegelwand | Adolf Luther
Hammerpreis 85.000 Euro

 

281 Q

Keith Haring
Hammerpreis 10.500 Euro

178 Q

Pablo Picasso
Hammerpreis 19.000 Euro

672 Q

Verner Panton
Hammerpreis 16.500 Euro

571 Q

Regal | Ettore Sottsass
Hammerpreis 12.000 Euro

 

683Q

Bett | Ettore Sottsass
Hammerpreis 18.000 Euro

44Q

Henry van de Velde
Hammerpreis 8.400 Euro

450Q

Bernhard Heisig
Hammerpreis 16.000 Euro

690Q

Ettore Sottsass
Hammerpreis 10.500 Euro

 

05_198_Q.jpg

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 20.000 Euro

05_584_Q

Michael Graves
Hammerpreis 16.500 Euro

192 Q

Skulptur | Heinz Mack
Hammerpreis 25.000 Euro

303 Q

Sean Scully
Hammerpreis 38.000 Euro