Ergebnisliste 11.11.2023

 
Dies sind die Ergebnisse unserer Auktion am 11.11.2023
(Stand 13.11.2023, 09:30 Uhr)
Lot Nr.Zuschlag|Lot Nr.Zuschlag
1 850 € | 379 400 €
2 1000 € | 380 600 €
3 400 € | 381 800 €
4 1600 € | 383 650 €
7 600 € | 384 3000 €
8 200 € | 385 5600 €
9 700 € | 386 8200 €
16 800 € | 387 2800 €
17 500 € | 388 3200 €
18 700 € | 390 650 €
19 750 € | 391 26000 €
20 3200 € | 392 4800 €
21 2600 € | 393 5400 €
26 1200 € | 396 3800 €
27 800 € | 397 3400 €
28 5600 € | 398 1800 €
29 4200 € | 399 1300 €
30 2400 € | 400 950 €
31 600 € | 402 1600 €
32 4200 € | 405 1200 €
33 4800 € | 407 1700 €
34 5200 € | 408 1000 €
35 3200 € | 411 1500 €
36 480 € | 412 1400 €
37 600 € | 413 9000 €
38 1700 € | 414 650 €
40 2200 € | 416 800 €
42 4000 € | 417 4000 €
43 900 € | 419 900 €
46 360 € | 420 1100 €
47 2000 € | 421 1400 €
48 3000 € | 422 6200 €
51 480 € | 423 3600 €
54 650 € | 424 500 €
55 2000 € | 425 1200 €
56 850 € | 427 850 €
57 1800 € | 431 3800 €
58 2000 € | 432 41000 €
59 1600 € | 435 1500 €
60 850 € | 436 2800 €
61 16000 € | 437 3000 €
62 4400 € | 439 1200 €
64 1300 € | 441 4400 €
65 1700 € | 444 1200 €
66 1200 € | 445 3600 €
67 500 € | 446 4200 €
68 600 € | 452 900 €
69 360 € | 453 1100 €
70 440 € | 456 2200 €
71 1200 € | 457 600 €
73 800 € | 460 1500 €
75 300 € | 461 1500 €
76 500 € | 462 750 €
77 7000 € | 465 4400 €
78 650 € | 467 1200 €
79 900 € | 468 1900 €
80 2000 € | 470 1600 €
83 900 € | 473 2400 €
84 800 € | 474 1200 €
85 2600 € |    
86 3000 € | 477 1000 €
87 2800 € | 478 1000 €
88 2800 € | 479 850 €
89 650 € | 480 700 €
90 550 € | 481 1200 €
91 2000 € | 482 850 €
92 460 € | 484 700 €
94 2400 € | 485 550 €
96 4200 € | 486 2200 €
97 2600 € | 487 3000 €
98 2200 € | 488 11000 €
103 1300 € | 489 7000 €
104 12000 € | 490 360 €
105 2400 € | 491 800 €
107 3000 € | 492 700 €
108 10000 € | 493 550 €
109 700 € | 494 550 €
110 1300 € | 496 4400 €
111 800 € | 497 3200 €
114 460 € | 498 3000 €
116 1300 € | 499 900 €
117 5400 € | 500 800 €
120 12000 € | 501 3400 €
123 6200 € | 502 800 €
124 3000 € | 503 300 €
127 3000 € | 504 3400 €
131 850 € | 505 2000 €
132 900 € | 506 1900 €
133 1100 € | 507 1600 €
137 1600 € | 508 1300 €
138 1700 € | 509 420 €
139 1400 € | 510 3600 €
140 1500 € | 512 650 €
141 900 € | 513 550 €
142 550 € | 514 950 €
143 1400 € | 515 550 €
148 340 € | 516 400 €
149 600 € | 518 700 €
150 2000 € | 519 950 €
151 800 € | 520 460 €
153 2600 € | 521 800 €
154 2600 € | 522 1300 €
155 2200 € | 523 400 €
157 1200 € | 525 3800 €
158 1300 € | 526 2400 €
161 1400 € | 527 7000 €
163 2200 € | 528 800 €
164 2200 € | 529 700 €
165 600 € | 530 8200 €
166 850 € | 531 1400 €
167 2400 € | 532 1600 €
169 600 € | 533 10000 €
171 800 € | 534 3000 €
173 300 € | 535 3000 €
174 1700 € | 537 3400 €
175 650 € | 541 1400 €
176 300 € | 542 800 €
178 1400 € | 543 440 €
179 1500 € | 544 2400 €
180 550 € | 545 1200 €
181 600 € | 546 500 €
182 900 € | 547 1000 €
183 420 € | 548 1000 €
186 3000 € | 549 4000 €
189 950 € | 550 2200 €
190 460 € | 551 1100 €
191 650 € | 552 3600 €
192 700 € | 553 2200 €
194 380 € | 554 950 €
196 3000 € | 555 29000 €
197 2600 € | 556 20000 €
198 750 € | 557 2200 €
199 1200 € | 559 10500 €
202 3400 € | 561 1000 €
203 1600 € | 562 3000 €
204 800 € | 563 1600 €
205 1800 € | 564 800 €
206 1600 € | 565 420 €
207 9400 € | 568 1600 €
208 2400 € | 569 7200 €
209 3000 € | 570 600 €
211 7000 € | 571 950 €
212 500 € | 573 3800 €
213 320 € | 574 4600 €
215 750 € | 576 1300 €
216 400 € | 577 2600 €
217 400 € | 579 10500 €
219 850 € | 581 1200 €
220 8200 € | 584 750 €
221 1600 € | 585 1400 €
222 8200 € | 586 2400 €
223 4000 € | 587 1600 €
225 3200 € | 588 1200 €
226 15000 € | 589 7200 €
228 35000 € | 590 1900 €
229 22000 € | 591 3400 €
230 70000 € | 592 2600 €
232 1100 € | 593 3800 €
240 3000 € | 594 800 €
241 1100 € | 595 1200 €
242 900 € | 596 2000 €
243 2000 € | 597 4000 €
244 550 € | 601 1500 €
245 500 € | 603 7000 €
246 700 € | 604 440 €
247 1500 € | 606 2800 €
248 800 € | 607 1600 €
249 1300 € | 608 1500 €
251 2200 € | 609 1000 €
252 9200 € | 610 1900 €
253 1000 € | 612 1300 €
254 1600 € | 613 3800 €
255 3000 € | 614 3400 €
257 1300 € | 615 3000 €
259 2400 € | 616 1500 €
261 3400 € | 617 850 €
263 550 € | 618 300 €
264 3200 € | 620 1200 €
265 1600 € | 621 1300 €
266 2000 € | 622 4400 €
267 7000 € | 623 1200 €
268 2000 € | 625 1500 €
269 500 € | 628 2000 €
270 1400 € | 629 2000 €
271 2200 € | 630 1500 €
272 700 € | 631 500 €
275 14500 € | 634 1500 €
276 9200 € | 635 4000 €
277 5800 € | 636 600 €
280 1300 € | 637 950 €
281 3000 € | 638 3800 €
282 1100 € | 639 500 €
283 6800 € | 640 400 €
284 1600 € | 641 700 €
285 500 € | 642 500 €
286 550 € | 643 600 €
287 1600 € | 645 1300 €
289 3600 € | 646 950 €
290 600 € | 647 34000 €
291 1000 € | 648 2600 €
292 2600 € | 649 2400 €
295 1500 € | 650 7600 €
296 8400 € | 651 1500 €
298 3600 € | 652 1500 €
299 5000 € |    
300 4000 € | 654 1200 €
301 41000 € | 655 2000 €
305 2800 € | 659 1600 €
309 1800 € | 660 2800 €
310 1100 € | 661 1600 €
312 400 € | 662 4000 €
314 1400 € | 663 2000 €
315 1600 € | 664 10500 €
318 800 € | 665 1600 €
320 800 € | 666 800 €
331 1500 € | 668 9200 €
333 1600 € | 669 11000 €
334 950 € | 670 3000 €
335 6600 € | 671 850 €
336 950 € | 672 1400 €
337 800 € | 674 800 €
338 800 € | 675 1500 €
340 1100 € | 677 260 €
341 1900 € | 678 400 €
342 1200 € | 680 1100 €
343 400 € | 681 5200 €
344 1100 € | 683 12500 €
345 5000 € | 684 15000 €
346 1300 € | 685 2600 €
347 550 € | 686 1100 €
348 1200 € | 689 3000 €
349 650 € | 690 950 €
350 600 € | 691 1300 €
355 12000 € | 692 1100 €
356 10000 € | 693 1100 €
358 5000 € | 694 2800 €
359 5000 € |    
361 1200 € | 696 3200 €
362 1700 € | 697 1500 €
363 3400 € | 698 3600 €
364 1500 € | 700 550 €
365 3000 € | 701 2400 €
366 2800 € | 702 1600 €
367 1300 € | 703 1900 €
373 4000 € | 704 2600 €
374 1300 € | 705 850 €
375 2600 € | 707 2600 €
376 3000 € | 708 1200 €
378 440 € |

Ausgewählte Ergebnisse aus unseren letzten Auktionen

 

 

/AU12-061

Paco Rabanne
Hammerpreis 16.000 Euro

/AU12-230

Lucie Rie
Hammerpreis 70.000 Euro

AU12-301.jpg

Adolf Luther
Hammerpreis 41.000 Euro

AU12-647

Gabriella Crespi
Hammerpreis 34.000 Euro

 

/AU12-104

Carlo Scarpa
Hammerpreis 12.000 Euro

/AU12-108

Tobia Scarpa
Hammerpreis 10.000 Euro

AU12-120.jpg

Picasso/Costantini
Hammerpreis 12.000 Euro

AU12-432

Andy Warhol
Hammerpreis 41.000 Euro

 

/AU12-555

Mira Nakashima
Hammerpreis 29.000 Euro

/AU12-556

Mira Nakashima
Hammerpreis 20.000 Euro

AU12-664.jpg

Ettore Sotsass
Hammerpreis 10.500 Euro

AU12-579

Poul Henningsen
Hammerpreis 10.500 Euro

 

/AU12-488

Ingo Maurer
Hammerpreis 11.000 Euro

/AU12-533

Pierre Jeanneret
Hammerpreis 10.000 Euro

AU12-476.jpg

Willi Baumeister
Hammerpreis 9.500 Euro

AU12-559

Warren Platner
Hammerpreis 10.500 Euro

 

/AU12-356

A.R.Penck
Hammerpreis 10.000 Euro

/AU12-669

Ettore Sottsass
Hammerpreis 11.000 Euro

AU12-228.jpg

Lucie Rie
Hammerpreis 35.000 Euro

AU12-684

Andre Dubreuil
Hammerpreis 15.000 Euro

 

/AU12-653

Marzio Cecchi
Hammerpreis 9.400 Euro

/AU12-603

Luigi Caccia Dominioni
Hammerpreis 7.000 Euro

AU12-530.jpg

Gerrit Rietveld
Hammerpreis 8.200 Euro

AU12-572

Paavo Tynell
Hammerpreis 7.500 Euro

 

/AU11-0159

Lucie Rie
Hammerpreis 55.000 Euro

/AU11-0169

Hans Coper
Hammerpreis 49.000 Euro

AU11-0293.jpg

Andy Warhol
Hammerpreis 41.000 Euro

AU11-0294

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

 

/AU11-0024

Edgar Brandt
Hammerpreis 46.000 Euro

/AU11-0091

Carmen Dionyse
Hammerpreis 21.000 Euro

AU11-0128.jpg

Beate Kuhn
Hammerpreis 25.000 Euro

AU11-0168

Hans Coper
Hammerpreis 46.000 Euro

 

/AU11-0233

Mark Rothko
Hammerpreis 20.000 Euro

/AU11-0377

Jean Royère
Hammerpreis 14.500 Euro

AU11-0381.jpg

Charlotte Perriand
Hammerpreis 9.200 Euro

AU11-0388

Phillipon & Lecoq
Hammerpreis 17.500 Euro

 

/AU11-0428

Finn Juhl
Hammerpreis 7.000 Euro

/AU11-0443

Verner Panton
Hammerpreis 7.000 Euro

AU11-0481.jpg

Gaetano Pesce
Hammerpreis 6.400 Euro

AU11-0165

Hans Coper
Hammerpreis 43.000 Euro

 

/AU10-0265

Hans Coper
Hammerpreis 105.000 Euro

/AU10-0266

Hans Coper
Hammerpreis 55.000 Euro

AU10-0339.jpg

Lucio Fontana
Hammerpreis 42.000 Euro

AU10-0267

Lucie Rie
Hammerpreis 33.000 Euro

 

/AU10-0436

Thierry Noir
Hammerpreis 21.000 Euro

/AU10-0344

Imi Knoebel
Hammerpreis 22.000 Euro

AU10-0734.jpg

Ettore Sottsass
Hammerpreis 21.000 Euro

AU10-0780

Shiro Kuramata
Hammerpreis 12.000 Euro

 

/AU10-0239

Beate Kuhn
Hammerpreis 22.000 Euro

/AU10-0268

Lucie Rie
Hammerpreis 13.500 Euro

AU10-0345.jpg

Imi Knoebel
Hammerpreis 11.500 Euro

AU10-0363

Umberto Boccioni
Hammerpreis 12.500 Euro

 

/AU10-0055

J.-E. Ruhlmann
Hammerpreis 11.500 Euro

/AU10-0140

Pablo Picasso
Hammerpreis 16.000 Euro

AU10-0487.jpg

Ingo Maurer
Hammerpreis 10.500 Euro

AU10-0709

Gabriella Crespi
Hammerpreis 17.000 Euro

 

/AU10-0464

Mies van der Rohe
Hammerpreis 6.400 Euro

/AU9-0565

Alvar Aalto
Hammerpreis 11.000 Euro

AU9-0671.jpg

Tejo Rémy
Hammerpreis 15.500 Euro

AU9-0675

Ron Arad
Hammerpreis 10.500 Euro

 

/AU9-0407

Sigmar Polke
Hammerpreis 110.000 Euro

AU9-0575

Hans Wegner
Hammerpreis 30.000 Euro

AU9-0571.jpg

Arne Jacobsen
Hammerpreis 18.500 Euro

AU9-0659

Ettore Sottsass
Hammerpreis 20.000 Euro

 

AU9-0010

Qianlong Vase
Hammerpreis 27.000 Euro

/AU9-0458

Mies van der Rohe
Hammerpreis 12.500 Euro

AU9-0431

Karl Müller
Hammerpreis 15.500 Euro

AU9-0557

Philippon & Lecoq
Hammerpreis 15.000 Euro

 

AU8-0223

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 100.000 Euro

AU8-0453

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

AU8-0718.jpg

Mendini
Hammerpreis 33.000 Euro

AU8-0444

Keith Haring
Hammerpreis 18.000 Euro

 

AU8-0447

Roy Lichtenstein
Hammerpreis 55.000 Euro

/AU8-0216

Beate Kuhn
Hammerpreis 26.000 Euro

AU8-0662

Gio Ponti
Hammerpreis 15.500 Euro

AU8-0454

Andy Warhol
Hammerpreis 65.000 Euro

 

AU7-556

Sofa | Archizoom
Hammerpreis 34.000 Euro

AU7-458

J. Kuykens
Hammerpreis 11.000 Euro

AU7-325.jpg

Sigmar Polke
Hammerpreis 55.000 Euro

AU7-174

Vase | Lucie Rie
Hammerpreis 15.500 Euro

 

AU6-0238

Günther Uecker
Hammerpreis 20.000 Euro

AU6-0464

Sofa | Karl Wittmann
Hammerpreis 14.000 Euro

AU6-0358.jpg

Gerhard Richter
Hammerpreis 15.000 Euro

AU6-0191

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 32.000 Euro

 

AU6-0370

Richard Pettibone
Hammerpreis 25.000 Euro

AU6-0493

Axel Einar Hjorth
Hammerpreis 18.000 Euro

302 Q.jpg

Große Spiegelwand | Adolf Luther
Hammerpreis 220.000 Euro

05_491_Q

attributed to Georges Jouve
Hammerpreis 75.000 Euro

 

05_012_Q

Große Doppeltür | Edgar Brandt
Hammerpreis 46.000 Euro

05_197_Q

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 28.000 Euro

05_233_Q

Skulptur | Beate Kuhn
Hammerpreis 18.000 Euro

300 Q

Linse | Adolf Luther
Hammerpreis 16.500 Euro

 

Orivit_20_klein.jpg

Palmenkübel | Orivit
Hammerpreis 55.000 Euro

Lucie_Rie_218_klein

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 24.000 Euro

Fontana_Arte_545_klein

Spiegel | Max Ingrand
Hammerpreis 28.000 Euro

Hoffmann_8

Vitrine | Josef Hoffmann
Hammerpreis 15.000 Euro

 

Rie_217_klein

Schale | Lucie Rie
Hammerpreis 24.000 Euro

05_445

Kálmán Lengyel
Hammerpreis 15.500 Euro

329 Q

Druckplatte | Roy Lichtenstein
Hammerpreis 16.000 Euro

186 Q

Spiegelwand | Adolf Luther
Hammerpreis 85.000 Euro

 

281 Q

Keith Haring
Hammerpreis 10.500 Euro

178 Q

Pablo Picasso
Hammerpreis 19.000 Euro

672 Q

Verner Panton
Hammerpreis 16.500 Euro

571 Q

Regal | Ettore Sottsass
Hammerpreis 12.000 Euro

 

683Q

Bett | Ettore Sottsass
Hammerpreis 18.000 Euro

44Q

Henry van de Velde
Hammerpreis 8.400 Euro

450Q

Bernhard Heisig
Hammerpreis 16.000 Euro

690Q

Ettore Sottsass
Hammerpreis 10.500 Euro

 

05_198_Q.jpg

Vase | Hans Coper
Hammerpreis 20.000 Euro

05_584_Q

Michael Graves
Hammerpreis 16.500 Euro

192 Q

Skulptur | Heinz Mack
Hammerpreis 25.000 Euro

303 Q

Sean Scully
Hammerpreis 38.000 Euro